我国各地工业用天然气和民用天然气价格一般在2-5元/立方米,关于天然气锅炉每月用气成本、每年耗天然气费用,可自行进行锅炉运行燃料成本估算。 1吨卧式燃气锅炉1小
我国各地工业用天然气和民用天然气价格一般在2-5元/立方米,关于天然气锅炉每月用气成本、每年耗天然气费用,可自行进行锅炉运行燃料成本估算。
1吨卧式燃气锅炉1小时耗气量75m3/h | 2吨快装天然气锅炉1小时耗气量150m3/h |
3吨冷凝天然气蒸汽锅炉1小时耗气量225m3/h | 4吨燃气蒸汽锅炉1小时耗气量300m3/h |
5吨天然气蒸汽锅炉一小时耗气量375m3/h | 6吨燃气锅炉1小时耗气量450m3/h |
8吨天然气蒸汽锅炉1小时耗气量600m3/h | 10吨燃气锅炉1小时用气量750m3/h |
12吨燃气锅炉1小时耗气量900m3/h | 15吨天然气锅炉1小时耗气量1125m3/h |
16吨天然气锅炉1小时耗燃气量1200m3/h | 18吨天然气蒸汽锅炉1小时耗气量1350m3/h |
20吨低氮冷凝天然气锅炉1小时耗气量1500m3/h | 25吨天然气锅炉1小时耗气量1875m3/h |
30吨天然气锅炉1小时耗气量2250m3/h | 35吨天然气蒸汽锅炉1小时耗气量2625m3/h |
40吨燃气蒸汽锅炉1小时耗气量3000m3/h | 45吨燃气锅炉每小时耗气量3375m3/h |
50吨天然气锅炉1小时耗气量3750m3/h | 60吨天然气蒸汽锅炉1小时耗气量4500m3/h |
65吨大型燃气锅炉1小时耗气量4875m3/h | 75吨燃气发电锅炉1小时耗气量5625m3/h |
注:请您填写相关信息,以便相关人员第一时间与您联系